| DAF CF 85 430 ** TOP-Zustand ** 14 Stück (weiss) | interne Nr.: NEW-16 | |||
![]() |
EZ : 04/05 | 50000 km | 316 kW / 430 PS | 32.500 € |
| Bauj. : - | - | Diesel | Lkw Betonmischer |
|
| HU : - | - | Schaltgetriebe | ||
| Klimaanlage, Antiblockiersystem (ABS), Allrad ... mehr Infos | ||||
| Demag AC 120-1 * 120 To. Mobilkran (dunkelgruen) | ||||
![]() |
EZ : 06/07 | 17100 km | - | 1 € |
| Bauj. : - | - | Diesel | Lkw LKW mit Kranaufbau |
|
| HU : - | - | - | ||
| Klimaanlage, Antiblockiersystem (ABS), Allrad ... mehr Infos | ||||
| Demag AC 40 City (gruen) | ||||
![]() |
EZ : 07/07 | 8000 km | - | 1 € |
| Bauj. : - | - | Diesel | Lkw LKW mit Kranaufbau |
|
| HU : - | - | Automatik | ||
| Klimaanlage, Standheizung, Standheizung, Antiblockiersystem (ABS) ... mehr Infos | ||||
| Iveco Magirus 110-17A 4x4 * merhmals vorhanden * (dunkelgruen) | ||||
![]() |
EZ : 10/89 | 40000 km | 124 kW / 169 PS | 5.390 € |
| Bauj. : - | - | Diesel | Lkw Pritsche offen |
|
| HU : - | - | Schaltgetriebe | ||
| Allrad ... mehr Infos | ||||
| Liebherr LTM 1030/2 (gruen) | ||||
![]() |
EZ : 07/01 | 54000 km | 205 kW / 279 PS | 1 € |
| Bauj. : - | - | Diesel | Lkw LKW mit Kranaufbau |
|
| HU : - | - | Automatik | ||
| Antiblockiersystem (ABS), Allrad ... mehr Infos | ||||
| MAN ÖAF KAT 1 G3 20320 ** 6x6 ** mit Kran (gruen) | interne Nr.: NEW-25 | |||
![]() |
EZ : 04/79 | 61700 km | 235 kW / 320 PS | 15.900 € |
| Bauj. : 00/79 | 12763 ccm | Diesel | Lkw Pritsche offen |
|
| HU : - | 1.Hand | Automatik | ||
| Anhängerkupplung, Allrad, Servolenkung ... mehr Infos | ||||
| Mercedes-Benz 1017 4x4 ** 5x vorhanden ** (gruen) | ||||
![]() |
EZ : 08/89 | 40000 km | 125 kW / 170 PS | 6.850 € |
| Bauj. : - | - | Diesel | Lkw Pritsche offen |
|
| HU : - | - | Schaltgetriebe | ||
| Anhängerkupplung, Allrad ... mehr Infos | ||||
| Mercedes-Benz 1017 4x4 ** nur 15.000 KM * (gruen) | interne Nr.: -3 | |||
![]() |
EZ : 04/86 | 40000 km | 125 kW / 170 PS | 9.500 € |
| Bauj. : - | - | Diesel | Lkw Pritsche offen |
|
| HU : - | - | Schaltgetriebe | ||
| Anhängerkupplung, Allrad ... mehr Infos | ||||
| Mercedes-Benz Schwing 38 Meter * sehr guter Zustand * (weiss) | ||||
![]() |
EZ : 06/05 | 43000 km | 280 kW / 381 PS | 185.000 € |
| Bauj. : - | - | Diesel | Lkw Betonpumpe |
|
| HU : - | - | Tiptronic | ||
| Klimaanlage, Antiblockiersystem (ABS) ... mehr Infos | ||||
| Mercedes-Benz Unimog 1300 L * 4x4 * (gruen) | ||||
![]() |
EZ : 06/85 | 50000 km | 96 kW / 131 PS | 9.900 € |
| Bauj. : - | - | Diesel | Lkw Pritsche offen |
|
| HU : - | - | Schaltgetriebe | ||
| Allrad ... mehr Infos | ||||