| Bohrgerät Prakla P 1002 (andere) | interne Nr.: NEW-2 | |||
![]() |
EZ : - | - | - | 63.500 € |
| Bauj. : 00/88 | - | Diesel | Baufahrz./-maschinen Bohrgerät |
|
| HU : - | - | - | ||
| ... mehr Infos | ||||
| Flowtex horizontales Bohrgerät (andere) | interne Nr.: NEW-1 | |||
![]() |
EZ : - | - | - | 69.500 € |
| Bauj. : 00/90 | - | k.A. | Baufahrz./-maschinen Bohrgerät |
|
| HU : - | - | - | ||
| ... mehr Infos | ||||
| Prakla P5001 6x6 (andere) | interne Nr.: NEW-10 | |||
![]() |
EZ : - | - | - | 148.000 € |
| Bauj. : 00/08 | - | k.A. | Baufahrz./-maschinen Bohrgerät |
|
| HU : - | - | Automatik | ||
| Allrad ... mehr Infos | ||||
| Würth B1 auf Magirus Deutz LKW (andere) | interne Nr.: NEW-3 | |||
![]() |
EZ : - | - | - | 72.000 € |
| Bauj. : 00/82 | - | k.A. | Baufahrz./-maschinen Bohrgerät |
|
| HU : - | - | - | ||
| ... mehr Infos | ||||