| Alfelder AE 100T/536 | ||||
![]() |
перв. реєстр. : - | - | - | 1 € |
| рік випуску : 06/80 | - | k.A. | будівельні автомобілі/машини інші будівельні машини |
|
| техогляд : - | - | - | ||
| ... більше інформації | ||||
| Arcen MDE 4500 * mobile Betonmischanlage 120 mі/h | ||||
![]() |
перв. реєстр. : 06/04 | - | - | 235.000 € |
| рік випуску : 06/04 | - | k.A. | будівельні автомобілі/машини інші будівельні машини |
|
| техогляд : - | - | - | ||
| ... більше інформації | ||||
| BOA 80.1 LBS R Ballenpresse | ||||
![]() |
перв. реєстр. : 06/93 | - | - | 1 € |
| рік випуску : 06/93 | - | k.A. | будівельні автомобілі/машини інші будівельні машини |
|
| техогляд : - | - | - | ||
| ... більше інформації | ||||
| Bohrgerдt Prakla P 1002 (інші) | внутрішній №:NEW-2 | |||
![]() |
перв. реєстр. : - | - | - | 63.500 € |
| рік випуску : 00/88 | - | дизельне паливо | будівельні автомобілі/машини Bohrgerдt |
|
| техогляд : - | - | - | ||
| ... більше інформації | ||||
| Bomag BW 151 AD-2 (жовтий) | ||||
![]() |
перв. реєстр. : 06/99 | 5014 км | 63 кВт / 86 к.с. | 1 € |
| рік випуску : 06/99 | - | дизельне паливо | будівельні автомобілі/машини дроблення |
|
| техогляд : - | - | - | ||
| ... більше інформації | ||||