| DAF 45-11-210 (verde) | num. interno: 2121A | |||
![]() |
p. imm. : 10/01 | 380800 km | 157 kW / 213 PS | 8.211 € (IVA indicata) |
| anno costr. : - | 5883 ccm | diesel | furgnone/ minibus valigia |
|
| CT : - | - | cambio meccanico | ||
| ... più informazioni | ||||
| DAF 45-11-210 Koffer - LBW (verde scuro) | num. interno: 2121 | |||
![]() |
p. imm. : 10/01 | 380800 km | 157 kW / 213 PS | 8.211 € (IVA indicata) |
| anno costr. : - | - | diesel | camion valige/mobili |
|
| CT : - | - | cambio meccanico | ||
| telefono, sistema di antibloccaggio (ABS) ... più informazioni | ||||
| DAF 95XF430 Pr.Plane LBW 366.000 km (verde) | num. interno: 2081+2082 | |||
![]() |
p. imm. : 05/04 | 366100 km | 315 kW / 428 PS | 34.391 € (IVA indicata) |
| anno costr. : - | - | diesel | camion piattaforma + copertoni |
|
| CT : - | - | cambio meccanico | ||
| aria condizionata, sistema di antibloccaggio (ABS) ... più informazioni | ||||
| DAF 95XF430 Pr.Plane LBW 366.000 Km (verde) | num. interno: 2081 | |||
![]() |
p. imm. : 05/04 | 366100 km | 315 kW / 428 PS | 29.631 € (IVA indicata) |
| anno costr. : - | - | diesel | camion piattaforma + copertoni |
|
| CT : - | - | cambio meccanico | ||
| aria condizionata, mangiacassette, radio, riscaldamento ausiliare ... più informazioni | ||||
| Iveco 150 E 24 P Volumenkoffer LBW (rosso) | num. interno: 2145 | |||
![]() |
p. imm. : 03/05 | 388900 km | 176 kW / 239 PS | 23.788 € (IVA indicata) |
| anno costr. : - | 5880 ccm | diesel | camion valige/mobili |
|
| CT : - | - | cambio meccanico | ||
| mangiacassette, radio, tempomat, tipo di tetto: tetto scorrevole, riscaldamento ausiliare ... più informazioni | ||||