| DAF 45-11-210 (verde) | no. interno:2121A | |||
![]() |
matrí.d. : 10/01 | 380800 km | 157 kw / 213 PS | 8.211 € (impuestos indicados) |
| año de prod. : - | 5883 ccm | diesel | transportador/ minibus maleta |
|
| ITV : - | - | caja de cambio mecánico | ||
| ... más informaciones | ||||
| DAF 45-11-210 Koffer - LBW (verde oscuro) | no. interno:2121 | |||
![]() |
matrí.d. : 10/01 | 380800 km | 157 kw / 213 PS | 8.211 € (impuestos indicados) |
| año de prod. : - | - | diesel | camión maletas/ muebles |
|
| ITV : - | - | caja de cambio mecánico | ||
| teléfono, sistema antibloqueo (ABS) ... más informaciones | ||||
| DAF 95XF430 Pr.Plane LBW 366.000 km (verde) | no. interno:2081+2082 | |||
![]() |
matrí.d. : 05/04 | 366100 km | 315 kw / 428 PS | 34.391 € (impuestos indicados) |
| año de prod. : - | - | diesel | camión plataforma+toldo |
|
| ITV : - | - | caja de cambio mecánico | ||
| aire acondicionado, sistema antibloqueo (ABS) ... más informaciones | ||||
| DAF 95XF430 Pr.Plane LBW 366.000 Km (verde) | no. interno:2081 | |||
![]() |
matrí.d. : 05/04 | 366100 km | 315 kw / 428 PS | 29.631 € (impuestos indicados) |
| año de prod. : - | - | diesel | camión plataforma+toldo |
|
| ITV : - | - | caja de cambio mecánico | ||
| aire acondicionado, cassette, radio, calefacción auxiliar ... más informaciones | ||||
| Iveco 150 E 24 P Volumenkoffer LBW (rojo) | no. interno:2145 | |||
![]() |
matrí.d. : 03/05 | 388900 km | 176 kw / 239 PS | 23.788 € (impuestos indicados) |
| año de prod. : - | 5880 ccm | diesel | camión maletas/ muebles |
|
| ITV : - | - | caja de cambio mecánico | ||
| cassette, radio, tacómetro, tipo de techo: techo corredizo, calefacción auxiliar ... más informaciones | ||||