| Audi TT Roadster 1.8T quattro 165 kW/ Xenon/ Leder/ (Ασημί Μεταλλικό) | Αριθμός πλαισίου086 | |||
![]() |
1. αδ. κυκλ. : 02/01 | 87000 χιλ. | 165 kW / 224 ίπποι | 12.450 € |
| Ετ. κατ. : - | 1781 κυβικά εκατοστά | Απλή βενζίνη | Κάμπριο | |
| ΚΤΕΟ : - | - | Χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων | ||
| Αυτόματο σύστημα κλιματισμού Climatronic, Προβολείς Xenon, Δερμάτινη επένδυση καθισμάτων, Σύστημα πλοήγησης, Bordcomputer, CD με περιστροφικό μηχανισμό, CD, Ηχοσύστημα, Ραδιόφωνο, 2 ηλεκτρικά παράθυρα, Ηλεκτρικοί διακόπτες παραθύρων, Αναδιπλώμενη οροφή: , Μεσαίος βραχίονας καθίσματος, Θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός, Θερμαινόμενος καθρέπτης, Ηλεκτρική ρύθμιση καθρέπτη, Αερόσακος οδηγού, Αερόσακος συνοδηγού, Πλευρικός αερόσακος (μπροστά), Κεντρικό κλείδωμα (με τηλεχειριστήριο), Ηλεκτρονικό σύστημα ακινητοποίησης, Μεταλλικές ζάντες / Ειδική έκδοση, Ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας (ESP), Έλεγχος πρόσφυσης, Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος φρένων (ABS), Αυτόματο κλείδωμα διαφορικού (ASD), Σύστημα αντιολίσθησης (ASR), Τετρακίνηση, Υδραυλικό τιμάνι, Σπόιλερ, Φανοί ομίχλης, Tuning, Irrtόmer ... Περισσότερες πληροφορίες | ||||
| BMW 116i / Navi+DVD/ Klimaaut./ Alufelgen/ (Μαύρο Μεταλλικό) | ||||
![]() |
1. αδ. κυκλ. : 10/07 | 35000 χιλ. | 90 kW / 122 ίπποι | 19.950 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ |
| Ετ. κατ. : - | 1597 κυβικά εκατοστά | Σούπερ | Λιμουζίνα | |
| ΚΤΕΟ : - | - | Χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων | ||
| Αυτόματο σύστημα κλιματισμού Climatronic, Σύστημα πλοήγησης, Bordcomputer, CD, Ηχοσύστημα, Ραδιόφωνο, 4 ηλεκτρικά παράθυρα, Ηλεκτρικοί διακόπτες παραθύρων, Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα μπροστινά καθίσματα, Μεσαίος βραχίονας καθίσματος, Θερμαινόμενος καθρέπτης, Ηλεκτρική ρύθμιση καθρέπτη, Αερόσακος οδηγού, Αερόσακος συνοδηγού, Πλευρικός αερόσακος (μπροστά), Αερόσακοι προστασίας κεφαλιού, Κεντρικό κλείδωμα (με τηλεχειριστήριο), Ηλεκτρονικό σύστημα ακινητοποίησης, Μεταλλικές ζάντες / Ειδική έκδοση, Ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας (ESP), Έλεγχος πρόσφυσης, Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος φρένων (ABS), Σύστημα αντιολίσθησης (ASR), Υδραυλικό τιμάνι, Λάστιχα αυτοκινήτου κατάλληλα για το χειμώνα, Φανοί ομίχλης, Irrtόmer ... Περισσότερες πληροφορίες | ||||
| BMW 750i Leder/Xenon/Navi-TV/ el. Sitze mit Memory (Μαύρο Μεταλλικό) | Αριθμός πλαισίου037-3 | |||
![]() |
1. αδ. κυκλ. : 04/95 | 79000 χιλ. | 240 kW / 326 ίπποι | 9.850 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ |
| Ετ. κατ. : - | 5379 κυβικά εκατοστά | Σούπερ | Λιμουζίνα | |
| ΚΤΕΟ : - | - | Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων Automatic | ||
| Αυτόματο σύστημα κλιματισμού Climatronic, Προβολείς Xenon, Δερμάτινη επένδυση καθισμάτων, Σύστημα πλοήγησης, Bordcomputer, Τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών, Σύστημα υποβοήθησης κατά τη στάθμευση Parktronic , Αισθητήρας βροχής, CD, Ηχοσύστημα, Ραδιόφωνο, Τηλέφωνο, Ηλεκτρόφρενο, Λειτουργία μνήμης, 4 ηλεκτρικά παράθυρα, Ηλεκτρικοί διακόπτες παραθύρων, Συρόμενη οροφή, Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα μπροστινά καθίσματα, Μεσαίος βραχίονας καθίσματος, Θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός, Θερμαινόμενα καθίσματα πίσω, Θερμαινόμενο μπροστινό παμπρίζ, Θερμαινόμενος καθρέπτης, Ηλεκτρική ρύθμιση καθρέπτη, Αυτόματος αντιθαμβωτικός καθρέπτης, Αερόσακος οδηγού, Αερόσακος συνοδηγού, Πλευρικός αερόσακος (μπροστά), Εγκατάσταση συναγερμού, Κεντρικό κλείδωμα (με τηλεχειριστήριο), Ηλεκτρονικό σύστημα ακινητοποίησης, Μεταλλικές ζάντες / Ειδική έκδοση, Ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας (ESP), Έλεγχος πρόσφυσης, Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος φρένων (ABS), Σύστημα αντιολίσθησης (ASR), Υδραυλικό τιμάνι, Φανοί ομίχλης, Irrtόmer ... Περισσότερες πληροφορίες | ||||
| BMW K 75 0,7 (Πράσινο) | Αριθμός πλαισίου079-3 | |||
![]() |
1. αδ. κυκλ. : 02/93 | 98000 χιλ. | - | 1.790 € |
| Ετ. κατ. : - | - | k.A. | Μοτοσυκλέτα Chopper/ μοτοσυκλέτα Cruiser | |
| ΚΤΕΟ : - | - | - | ||
| Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος φρένων (ABS) ... Περισσότερες πληροφορίες | ||||
| BMW K75 0,7 / 1. Hand (Λευκό) | Αριθμός πλαισίου059-3 | |||
![]() |
1. αδ. κυκλ. : 06/95 | 77500 χιλ. | 50 kW / 68 ίπποι | 3.550 € |
| Ετ. κατ. : - | - | Απλή βενζίνη | Μοτοσυκλέτα Enduro / Μοτοσυκλέτα Enduro για μεγάλα ταξίδια | |
| ΚΤΕΟ : - | - | Χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων | ||
| Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος φρένων (ABS) ... Περισσότερες πληροφορίες | ||||
| Ford Transit Connect 1.8 TDCi lang (Μπλε) | Αριθμός πλαισίου054-3-2 | |||
![]() |
1. αδ. κυκλ. : 04/04 | 119000 χιλ. | 66 kW / 90 ίπποι | 4.850 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ |
| Ετ. κατ. : - | 1753 κυβικά εκατοστά | Ντίζελ | Τρανσπόρτερ / μικρά λεωφορεία Μικρά τρανσπόρτερ |
|
| ΚΤΕΟ : - | - | Χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων | ||
| Σύστημα πλοήγησης, Ραδιόφωνο, 2 ηλεκτρικά παράθυρα, Αερόσακος οδηγού, Κεντρικό κλείδωμα (με τηλεχειριστήριο), Ηλεκτρονικό σύστημα ακινητοποίησης, Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος φρένων (ABS), Υδραυλικό τιμάνι, Φανοί ομίχλης, Irrtόmer ... Περισσότερες πληροφορίες | ||||
| Ford Transit Connect 1.8 TDCi lang (Μπλε) | Αριθμός πλαισίου054-3 | |||
![]() |
1. αδ. κυκλ. : 04/04 | 119000 χιλ. | 66 kW / 90 ίπποι | 4.850 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ |
| Ετ. κατ. : - | 1753 κυβικά εκατοστά | Ντίζελ | Φορτηγάκι βαν / Μικρό λεωφορείο | |
| ΚΤΕΟ : - | - | Χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων | ||
| Σύστημα πλοήγησης, Ραδιόφωνο, Ηλεκτρικοί διακόπτες παραθύρων, Αερόσακος οδηγού, Κεντρικό κλείδωμα (με τηλεχειριστήριο), Ηλεκτρονικό σύστημα ακινητοποίησης, Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος φρένων (ABS), Υδραυλικό τιμάνι, Φανοί ομίχλης, Irrtόmer ... Περισσότερες πληροφορίες | ||||
| GSMoon Street Bug 150 Cabrio Hosentrδgergurte/ άberrollkδfig/Sonnendach (Ασημί Μεταλλικό) | Αριθμός πλαισίου038 | |||
![]() |
1. αδ. κυκλ. : 04/08 | 100 χιλ. | 7 kW / 10 ίπποι | 1.950 € |
| Ετ. κατ. : - | 150 κυβικά εκατοστά | Απλή βενζίνη | Λοιπά | |
| ΚΤΕΟ : - | - | Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων Automatic | ||
| Αναδιπλώμενη οροφή: , Tuning, Irrtόmer ... Περισσότερες πληροφορίες | ||||
| GSMoon Street Bug 150 Hosentrδgergurte/ άberrollkδfig/Sonnendach (Ασημί Μεταλλικό) | Αριθμός πλαισίου038-1 | |||
![]() |
1. αδ. κυκλ. : 04/08 | 100 χιλ. | 7 kW / 10 ίπποι | 1.950 € |
| Ετ. κατ. : - | 150 κυβικά εκατοστά | Απλή βενζίνη | Κάμπριο | |
| ΚΤΕΟ : - | - | Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων Automatic | ||
| Αναδιπλώμενη οροφή: , Μπάρες οροφής, Tuning, Irrtόmer ... Περισσότερες πληροφορίες | ||||
| Hyundai Accent 1.3i GS Nur 19.500 km Top gepflegt (Μπλε Μεταλλικό) | Αριθμός πλαισίου081 | |||
![]() |
1. αδ. κυκλ. : 06/97 | 19500 χιλ. | 55 kW / 75 ίπποι | 2.950 € |
| Ετ. κατ. : - | 1341 κυβικά εκατοστά | Απλή βενζίνη | Λιμουζίνα | |
| ΚΤΕΟ : - | - | Χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων | ||
| Σύστημα πλοήγησης, Ηχοσύστημα, Ραδιόφωνο, Ηλεκτρικοί διακόπτες παραθύρων, Αερόσακος οδηγού, Αερόσακος συνοδηγού, Κεντρικό κλείδωμα, Υδραυλικό τιμάνι, Irrtόmer ... Περισσότερες πληροφορίες | ||||