| Alfelder AE 100T/536 | ||||
![]() |
PR : - | - | - | 1 € |
| r. výr. : 06/80 | - | k.A. | stavební vozidla/stroje ostatní stavební stroje |
|
| STK : - | - | - | ||
| ... další informace | ||||
| Arcen MDE 4500 * mobile Betonmischanlage 120 m³/h | ||||
![]() |
PR : 06/04 | - | - | 235.000 € |
| r. výr. : 06/04 | - | k.A. | stavební vozidla/stroje ostatní stavební stroje |
|
| STK : - | - | - | ||
| ... další informace | ||||
| BOA 80.1 LBS R Ballenpresse | ||||
![]() |
PR : 06/93 | - | - | 1 € |
| r. výr. : 06/93 | - | k.A. | stavební vozidla/stroje ostatní stavební stroje |
|
| STK : - | - | - | ||
| ... další informace | ||||
| Bohrgerät Prakla P 1002 (jiná) | interní è.: NEW-2 | |||
![]() |
PR : - | - | - | 63.500 € |
| r. výr. : 00/88 | - | nafta | stavební vozidla/stroje Bohrgerät |
|
| STK : - | - | - | ||
| ... další informace | ||||
| Bomag BW 151 AD-2 (žlutá) | ||||
![]() |
PR : 06/99 | 5014 km | 63 kW / 86 PS | 1 € |
| r. výr. : 06/99 | - | nafta | stavební vozidla/stroje válce |
|
| STK : - | - | - | ||
| ... další informace | ||||