| Alfelder AE 100T/536 | ||||
![]() |
перв. регистр. : - | - | - | 1 € |
| г. вып. : 06/80 | - | k.A. | строительные автомобили/машины прочие строительные машины |
|
| техосмотр : - | - | - | ||
| ... больше информации | ||||
| Arcen MDE 4500 * mobile Betonmischanlage 120 m³/h | ||||
![]() |
перв. регистр. : 06/04 | - | - | 235.000 € |
| г. вып. : 06/04 | - | k.A. | строительные автомобили/машины прочие строительные машины |
|
| техосмотр : - | - | - | ||
| ... больше информации | ||||
| BOA 80.1 LBS R Ballenpresse | ||||
![]() |
перв. регистр. : 06/93 | - | - | 1 € |
| г. вып. : 06/93 | - | k.A. | строительные автомобили/машины прочие строительные машины |
|
| техосмотр : - | - | - | ||
| ... больше информации | ||||
| Bohrgerät Prakla P 1002 (другие) | внутренний №: NEW-2 | |||
![]() |
перв. регистр. : - | - | - | 63.500 € |
| г. вып. : 00/88 | - | дизельное топливо | строительные автомобили/машины Bohrgerät |
|
| техосмотр : - | - | - | ||
| ... больше информации | ||||
| Bomag BW 151 AD-2 (желтый) | ||||
![]() |
перв. регистр. : 06/99 | 5014 км | 63 кВт / 86 л. с. | 1 € |
| г. вып. : 06/99 | - | дизельное топливо | строительные автомобили/машины дробление |
|
| техосмотр : - | - | - | ||
| ... больше информации | ||||