| Alfelder AE 100T/536 | ||||
![]() |
Pirm. reg. : - | - | - | 1 € |
| Pagam. m. : 06/80 | - | k.A. | statybiniai automobiliai/ mašinos kitos statybinės mašinos |
|
| TA : - | - | - | ||
| ... daugiau informacijos | ||||
| Arcen MDE 4500 * mobile Betonmischanlage 120 m³/h | ||||
![]() |
Pirm. reg. : 06/04 | - | - | 235.000 € |
| Pagam. m. : 06/04 | - | k.A. | statybiniai automobiliai/ mašinos kitos statybinės mašinos |
|
| TA : - | - | - | ||
| ... daugiau informacijos | ||||
| BOA 80.1 LBS R Ballenpresse | ||||
![]() |
Pirm. reg. : 06/93 | - | - | 1 € |
| Pagam. m. : 06/93 | - | k.A. | statybiniai automobiliai/ mašinos kitos statybinės mašinos |
|
| TA : - | - | - | ||
| ... daugiau informacijos | ||||
| Bohrgerät Prakla P 1002 (kitos) | Vidaus Nr.:NEW-2 | |||
![]() |
Pirm. reg. : - | - | - | 63.500 € |
| Pagam. m. : 00/88 | - | dyzelis | statybiniai automobiliai/ mašinos Bohrgerät |
|
| TA : - | - | - | ||
| ... daugiau informacijos | ||||
| Bomag BW 151 AD-2 (geltona) | ||||
![]() |
Pirm. reg. : 06/99 | 5014 km | 63 kW / 86 AG | 1 € |
| Pagam. m. : 06/99 | - | dyzelis | statybiniai automobiliai/ mašinos valcai |
|
| TA : - | - | - | ||
| ... daugiau informacijos | ||||