| Alfelder AE 100T/536 | ||||
![]() |
PR : - | - | - | 1 € |
| r.výr. : 06/80 | - | k.A. | stavebné vozidlá/stroje ostatné stavebné stroje |
|
| STK : - | - | - | ||
| ... ďalšie informácie | ||||
| Arcen MDE 4500 * mobile Betonmischanlage 120 mł/h | ||||
![]() |
PR : 06/04 | - | - | 235.000 € |
| r.výr. : 06/04 | - | k.A. | stavebné vozidlá/stroje ostatné stavebné stroje |
|
| STK : - | - | - | ||
| ... ďalšie informácie | ||||
| BOA 80.1 LBS R Ballenpresse | ||||
![]() |
PR : 06/93 | - | - | 1 € |
| r.výr. : 06/93 | - | k.A. | stavebné vozidlá/stroje ostatné stavebné stroje |
|
| STK : - | - | - | ||
| ... ďalšie informácie | ||||
| Bohrgerät Prakla P 1002 (iná) | interné č.: NEW-2 | |||
![]() |
PR : - | - | - | 63.500 € |
| r.výr. : 00/88 | - | nafta | stavebné vozidlá/stroje Bohrgerät |
|
| STK : - | - | - | ||
| ... ďalšie informácie | ||||
| Bomag BW 151 AD-2 (žltá) | ||||
![]() |
PR : 06/99 | 5014 km | 63 kW / 86 PS | 1 € |
| r.výr. : 06/99 | - | nafta | stavebné vozidlá/stroje valce |
|
| STK : - | - | - | ||
| ... ďalšie informácie | ||||