| DAF 45-11-210 (gruen) | interne Nr.: 2121A | |||
![]() |
EZ : 10/01 | 380800 km | 157 kW / 213 PS | 8.211 € (MwSt. ausweisbar) |
| Bauj. : - | 5883 ccm | Diesel | Transporter/Kleinbusse Koffer |
|
| HU : - | - | Schaltgetriebe | ||
| ... mehr Infos | ||||
| DAF 45-11-210 Koffer - LBW (dunkelgruen) | interne Nr.: 2121 | |||
![]() |
EZ : 10/01 | 380800 km | 157 kW / 213 PS | 8.211 € (MwSt. ausweisbar) |
| Bauj. : - | - | Diesel | Lkw Koffer/Möbel |
|
| HU : - | - | Schaltgetriebe | ||
| Telefon, Antiblockiersystem (ABS) ... mehr Infos | ||||
| DAF 95XF430 Pr.Plane LBW 366.000 km (gruen) | interne Nr.: 2081+2082 | |||
![]() |
EZ : 05/04 | 366100 km | 315 kW / 428 PS | 34.391 € (MwSt. ausweisbar) |
| Bauj. : - | - | Diesel | Lkw Pritsche + Plane |
|
| HU : - | - | Schaltgetriebe | ||
| Klimaanlage, Antiblockiersystem (ABS) ... mehr Infos | ||||
| DAF 95XF430 Pr.Plane LBW 366.000 Km (gruen) | interne Nr.: 2081 | |||
![]() |
EZ : 05/04 | 366100 km | 315 kW / 428 PS | 29.631 € (MwSt. ausweisbar) |
| Bauj. : - | - | Diesel | Lkw Pritsche + Plane |
|
| HU : - | - | Schaltgetriebe | ||
| Klimaanlage, Kassette, Radio, Standheizung ... mehr Infos | ||||
| Iveco 150 E 24 P Volumenkoffer LBW (rot) | interne Nr.: 2145 | |||
![]() |
EZ : 03/05 | 388900 km | 176 kW / 239 PS | 23.788 € (MwSt. ausweisbar) |
| Bauj. : - | 5880 ccm | Diesel | Lkw Koffer/Möbel |
|
| HU : - | - | Schaltgetriebe | ||
| Kassette, Radio, Tempomat, Schiebedach, Standheizung ... mehr Infos | ||||
| Iveco 150E24P Volumenkoffer (rot) | interne Nr.: 2144 | |||
![]() |
EZ : 04/05 | 366460 km | 176 kW / 239 PS | 23.788 € (MwSt. ausweisbar) |
| Bauj. : - | 5880 ccm | Diesel | Lkw Koffer/Möbel |
|
| HU : - | - | Schaltgetriebe | ||
| CD, Radio, Tempomat, Schiebedach, Standheizung, Nebelscheinwerfer ... mehr Infos | ||||
| Iveco 260 S 43 Baumaschinentransporter Aufbau neu (weiss) | interne Nr.: 1732 | |||
![]() |
EZ : 09/04 | 693500 km | 316 kW / 430 PS | 48.671 € (MwSt. ausweisbar) |
| Bauj. : - | 10308 ccm | Diesel | Lkw Abschleppwagen |
|
| HU : - | - | Schaltgetriebe | ||
| Klimaanlage, Tempomat, Standheizung ... mehr Infos | ||||
| Iveco 50 C 14 HPi telaio (weiss) | interne Nr.: 2018 | |||
![]() |
EZ : 01/06 | 178860 km | 100 kW / 136 PS | 15.351 € (MwSt. ausweisbar) |
| Bauj. : - | 2998 ccm | Diesel | Transporter/Kleinbusse Fahrgestelle |
|
| HU : - | - | Schaltgetriebe | ||
| Antiblockiersystem (ABS) ... mehr Infos | ||||
| Iveco 65 C 18 P Kühler EURO 4 (weiss) | interne Nr.: 2153 | |||
![]() |
EZ : 01/07 | 256800 km | 130 kW / 177 PS | 24.871 € (MwSt. ausweisbar) |
| Bauj. : - | 2998 ccm | Diesel | Transporter/Kleinbusse Koffer |
|
| HU : 08/11 | - | Schaltgetriebe | ||
| Fensterheber elektrisch (4fach), Antiblockiersystem (ABS), Antischlupfregelung (ASR) ... mehr Infos | ||||
| Iveco 75 E 80 E nur der Aufbau, solo alestimento (weiss) | interne Nr.: K9 | |||
![]() |
EZ : 01/06 | 143700 km | 125 kW / 170 PS | 3.332 € (MwSt. ausweisbar) |
| Bauj. : - | - | Diesel | Transporter/Kleinbusse Sonstige |
|
| HU : - | - | Schaltgetriebe | ||
| ... mehr Infos | ||||
| Iveco 75E14 Pritsche Motor defekt (weiss metallic) | interne Nr.: 2124 | |||
![]() |
EZ : 12/99 | 104360 km | 100 kW / 136 PS | 2.975 € (MwSt. ausweisbar) |
| Bauj. : - | - | Diesel | Transporter/Kleinbusse Pritsche offen |
|
| HU : - | - | Schaltgetriebe | ||
| ... mehr Infos | ||||
| Iveco 75E15 (75E17) Eurocargo (blau) | interne Nr.: 2133 | |||
![]() |
EZ : 06/06 | 299900 km | 110 kW / 150 PS | 16.648 € (MwSt. ausweisbar) |
| Bauj. : - | 3920 ccm | Diesel | Transporter/Kleinbusse Pritsche Plane |
|
| HU : 06/11 | - | Schaltgetriebe | ||
| ... mehr Infos | ||||
| Iveco AS 260 S 42 F/P 6x2 telaio Euro 5 (weiss) | interne Nr.: 2077 | |||
![]() |
EZ : 10/06 | 529900 km | 309 kW / 420 PS | 40.341 € (MwSt. ausweisbar) |
| Bauj. : 00/06 | 10308 ccm | Diesel | Lkw Fahrgestelle/Chassis |
|
| HU : - | - | Automatik | ||
| Klimaautomatik, Klimaanlage, Navigationssystem, Telefon, Tempomat, Standheizung, Anhängerkupplung, Antiblockiersystem (ABS), Spoiler ... mehr Infos | ||||
| Iveco AS 260 S 43 Y/FP telaio ribassato (weiss) | interne Nr.: 2020 | |||
![]() |
EZ : 04/06 | 585900 km | 316 kW / 430 PS | 32.011 € (MwSt. ausweisbar) |
| Bauj. : 00/06 | 10308 ccm | Diesel | Lkw Fahrgestelle/Chassis |
|
| HU : - | - | Schaltgetriebe | ||
| Klimaanlage, Telefon, Tempomat, Standheizung, Wegfahrsperre, Anhängerkupplung, Antiblockiersystem (ABS) ... mehr Infos | ||||
| Iveco AT 440 S 35 Stralis mit ADR (hellblau) | interne Nr.: 2093-1 | |||
![]() |
EZ : 01/06 | 400450 km | 259 kW / 352 PS | 21.408 € (MwSt. ausweisbar) |
| Bauj. : - | 7790 ccm | Diesel | SZM Gefahrgut |
|
| HU : - | - | - | ||
| Klimaanlage, CD, Radio, Tempomat, Leichtmetallfelgen ... mehr Infos | ||||
| Iveco AT 440 S 35 Stralis mit ADR (hellblau) | interne Nr.: 2093 | |||
![]() |
EZ : 01/06 | 400450 km | 259 kW / 352 PS | 21.408 € (MwSt. ausweisbar) |
| Bauj. : - | 7790 ccm | Diesel | SZM Standard SZM |
|
| HU : 10/10 | - | - | ||
| Klimaanlage, CD, Radio, Tempomat, Leichtmetallfelgen ... mehr Infos | ||||
| Koegel 2 Achskofferauflieger mit Rolltor (andere) | interne Nr.: 2129 | |||
![]() |
EZ : 10/02 | - | - | 8.318 € (MwSt. ausweisbar) |
| Bauj. : - | - | k.A. | Auflieger Koffer/Möbel |
|
| HU : - | - | - | ||
| Antiblockiersystem (ABS) ... mehr Infos | ||||
| Krone High-Cube 45' Containerauflieger mit ADR (andere) | interne Nr.: 2103 | |||
![]() |
EZ : 01/06 | - | - | 11.781 € (MwSt. ausweisbar) |
| Bauj. : - | - | k.A. | Auflieger Wechsel |
|
| HU : - | - | - | ||
| Antiblockiersystem (ABS) ... mehr Infos | ||||
| MAN 19.403 Plateaupritsche + Heckausschub (gruen) | interne Nr.: 2131 | |||
![]() |
EZ : 07/96 | 398750 km | 294 kW / 400 PS | 11.305 € (MwSt. ausweisbar) |
| Bauj. : - | - | Diesel | Lkw Pritsche offen |
|
| HU : 08/10 | - | Schaltgetriebe | ||
| Klimaanlage, Kassette, Radio, Tempomat, Sitzheizung vorn, Standheizung, Anhängerkupplung, Antiblockiersystem (ABS) ... mehr Infos | ||||
| MAN 26.480 XXL Pritschenzug mit Hänger (rot) | interne Nr.: 2090+2091 | |||
![]() |
EZ : 05/04 | 854000 km | 353 kW / 480 PS | 29.631 € (MwSt. ausweisbar) |
| Bauj. : - | - | Diesel | Lkw Pritsche + Plane |
|
| HU : 05/10 | - | Automatik | ||
| Klimaanlage, Kassette, Radio, Tempomat, Standheizung, Anhängerkupplung, Antiblockiersystem (ABS) ... mehr Infos | ||||
| Mercedes-Benz 818 L Koffer-LBW Seitentüre (weiss) | interne Nr.: 1993 | |||
![]() |
EZ : 02/04 | 363000 km | 130 kW / 177 PS | 14.268 € (MwSt. ausweisbar) |
| Bauj. : 00/04 | 4249 ccm | Diesel | Transporter/Kleinbusse Koffer |
|
| HU : 02/10 | - | Schaltgetriebe | ||
| Kassette, Radio, Tempomat, Antiblockiersystem (ABS), Antischlupfregelung (ASR) ... mehr Infos | ||||
| Renault 370 Jumbo Plateauzug Tieflader (rot) | interne Nr.: 1847+1848 | |||
![]() |
EZ : 02/04 | 571300 km | 266 kW / 362 PS | 27.251 € (MwSt. ausweisbar) |
| Bauj. : 00/04 | 11116 ccm | Diesel | Lkw Jumbo-LKW |
|
| HU : - | - | Schaltgetriebe | ||
| Klimaanlage, Tempomat, Standheizung, Anhängerkupplung, Antiblockiersystem (ABS) ... mehr Infos | ||||
| Renault 370 Jumbo Pritsche Plane Hubdach (rot) | interne Nr.: K4+5 | |||
![]() |
EZ : 05/04 | 586000 km | 266 kW / 362 PS | 29.631 € (MwSt. ausweisbar) |
| Bauj. : 00/04 | 11116 ccm | Diesel | Lkw Jumbo-LKW |
|
| HU : - | - | Schaltgetriebe | ||
| Klimaanlage, Tempomat, Standheizung, Anhängerkupplung, Antiblockiersystem (ABS) ... mehr Infos | ||||
| Scania R 420 LB 6x2 EURO5 (gelb) | interne Nr.: 2154 | |||
![]() |
EZ : 04/06 | 511900 km | 309 kW / 420 PS | 47.588 € (MwSt. ausweisbar) |
| Bauj. : - | 11705 ccm | Diesel | Lkw sonstige |
|
| HU : - | - | - | ||
| Klimaanlage, CD, Radio, Standheizung ... mehr Infos | ||||
| Scania R 420 LB 6x2*4 Getränkeaufbau (weiss) | interne Nr.: 2150+2149 | |||
![]() |
EZ : 07/05 | 398650 km | 309 kW / 420 PS | 47.588 € (MwSt. ausweisbar) |
| Bauj. : - | 11705 ccm | Diesel | Lkw Pritsche + Plane |
|
| HU : - | - | - | ||
| Klimaanlage, CD, Radio, Fensterheber elektrisch (4fach), Nebelscheinwerfer ... mehr Infos | ||||
| Scania R 420 TL Intarder + Standklima (rot) | interne Nr.: 2112 | |||
![]() |
EZ : 05/05 | 680000 km | 309 kW / 420 PS | 33.201 € (MwSt. ausweisbar) |
| Bauj. : - | - | Diesel | SZM Standard SZM |
|
| HU : - | - | - | ||
| Klimaanlage, Navigationssystem, CD, Radio, Tempomat, Standheizung ... mehr Infos | ||||
| Scania R420 LB 6x2*4 Getränkeaufbau (weiss) | interne Nr.: 2152+2151 | |||
![]() |
EZ : 07/05 | 388000 km | 309 kW / 420 PS | 47.588 € (MwSt. ausweisbar) |
| Bauj. : - | 11705 ccm | Diesel | Lkw Pritsche + Plane |
|
| HU : - | - | - | ||
| Klimaanlage, CD, Radio, Fensterheber elektrisch (4fach), Nebelscheinwerfer ... mehr Infos | ||||
| Schmitz Megatrailer 100cbm, BPW Achsen (andere) | interne Nr.: 2141 | |||
![]() |
EZ : 10/97 | - | - | 4.522 € (MwSt. ausweisbar) |
| Bauj. : - | - | k.A. | Auflieger Pritsche + Plane |
|
| HU : - | - | - | ||
| Antiblockiersystem (ABS) ... mehr Infos | ||||
| Schmitz Pr.Schiebeplane LBW 2 Tonnen (andere) | interne Nr.: 2082 | |||
![]() |
EZ : 10/03 | - | - | 7.021 € (MwSt. ausweisbar) |
| Bauj. : - | - | k.A. | Anhänger Pritsche + Plane |
|
| HU : - | - | - | ||
| Antiblockiersystem (ABS) ... mehr Infos | ||||